(相關(guān)資料圖)
上市公司進(jìn)入半年報(bào)業(yè)績(jī)密集披露期,已有307家公司公布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)喜公司合計(jì)占比%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月12日,已經(jīng)有307家公司公布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型顯示,預(yù)增公司199家、預(yù)盈33家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為%;業(yè)績(jī)預(yù)降、預(yù)虧公司分別有45家、14家。
業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有92家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有80家。具體到個(gè)股看,林州重機(jī)、保利聯(lián)合等13只個(gè)股凈利潤(rùn)同比增幅超過(guò)10倍。林州重機(jī)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)中值為萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)%;保利聯(lián)合、悅心健康預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為%、%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,上半年業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在電力設(shè)備、汽車(chē)、公用事業(yè)等行業(yè),分別有14只、12只、7只個(gè)股上榜;所屬板塊來(lái)看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有77只、12只、3只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股4月以來(lái)平均上漲%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個(gè)股來(lái)看,4月以來(lái)漲幅最大的是新致軟件,累計(jì)上漲%;林州重機(jī)、奧飛娛樂(lè)4月以來(lái)分別上漲%、%緊隨其后。股價(jià)下跌個(gè)股中,堅(jiān)朗五金跌幅最大,累計(jì)下跌%,跌幅較大的還有三棵樹(shù)、廣電計(jì)量,累計(jì)跌幅分別為%、%。
資金流向方面,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有中通客車(chē)、蘇常柴A、均勝電子,資金凈流入金額分別為萬(wàn)元、萬(wàn)元、萬(wàn)元。主力資金凈流出金額較高的有晶澳科技、飛龍股份、億晶光電,資金凈流出金額分別為萬(wàn)元、萬(wàn)元、萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
上半年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)暴增股名單
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 業(yè)績(jī)預(yù)告日期 | 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值(%) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 4月以來(lái)漲跌(%) | 近5日主力資金凈流入(萬(wàn)元 | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002535 | 林州重機(jī) | - | 機(jī)械設(shè)備 | ||||
| 002037 | 保利聯(lián)合 | - | - | 基礎(chǔ)化工 | |||
| 002162 | 悅心健康 | - | 輕工制造 | ||||
| 300779 | 惠城環(huán)保 | - | 環(huán)保 | ||||
| 600021 | 上海電力 | - | 公用事業(yè) | ||||
| 002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | - | 公用事業(yè) | ||||
| 600026 | 中遠(yuǎn)海能 | - | 交通運(yùn)輸 | ||||
| 300711 | 廣哈通信 | - | 通信 | ||||
| 600537 | 億晶光電 | - | - | 電力設(shè)備 | |||
| 002746 | 仙壇股份 | - | - | 農(nóng)林牧漁 | |||
| 002627 | 三峽旅游 | - | - | 交通運(yùn)輸 | |||
| 002772 | 眾興菌業(yè) | - | 農(nóng)林牧漁 | ||||
| 000570 | 蘇常柴A | 汽車(chē) | |||||
| 002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | - | 通信 | ||||
| 002471 | 中超控股 | - | 電力設(shè)備 | ||||
| 000931 | 中關(guān)村 | - | - | 醫(yī)藥生物 | |||
| 600826 | 蘭生股份 | - | 社會(huì)服務(wù) | ||||
| 300795 | 米奧會(huì)展 | - | 社會(huì)服務(wù) | ||||
| 605108 | 同慶樓 | - | 社會(huì)服務(wù) | ||||
| 600699 | 均勝電子 | 汽車(chē) | |||||
| 002583 | 海能達(dá) | - | - | 通信 | |||
| 300937 | 藥易購(gòu) | - | 醫(yī)藥生物 | ||||
| 601519 | 大智慧 | - | 計(jì)算機(jī) | ||||
| 002536 | 飛龍股份 | - | 汽車(chē) | ||||
| 002196 | 方正電機(jī) | - | 電力設(shè)備 | ||||
| 002617 | 露笑科技 | - | - | 公用事業(yè) | |||
| 002333 | 羅普斯金 | - | 建筑材料 | ||||
| 600983 | 惠而浦 | - | - | 家用電器 | |||
| 601966 | 玲瓏輪胎 | - | 汽車(chē) | ||||
| 002324 | 普利特 | - | - | 基礎(chǔ)化工 | |||
| 600318 | 新力金融 | - | - | 非銀金融 | |||
| 600129 | 太極集團(tuán) | - | 醫(yī)藥生物 | ||||
| 002292 | 奧飛娛樂(lè) | 傳媒 | |||||
| 688472 | 阿特斯 | - | 電力設(shè)備 | ||||
| 605300 | 佳禾食品 | - | 食品飲料 | ||||
| 600640 | 國(guó)脈文化 | - | 傳媒 | ||||
| 300624 | 萬(wàn)興科技 | - | 計(jì)算機(jī) | ||||
| 688579 | 山大地緯 | - | - | 計(jì)算機(jī) | |||
| 603737 | 三棵樹(shù) | - | 建筑材料 | ||||
| 003012 | 東鵬控股 | 輕工制造 | |||||
| 688590 | 新致軟件 | 計(jì)算機(jī) | |||||
| 603161 | 科華控股 | - | - | 汽車(chē) | |||
| 002967 | 廣電計(jì)量 | - | 社會(huì)服務(wù) | ||||
| 300053 | 航宇微 | 通信 | |||||
| 600611 | 大眾交通 | - | - | 交通運(yùn)輸 | |||
| 300036 | 超圖軟件 | - | - | 計(jì)算機(jī) | |||
| 605117 | 德業(yè)股份 | - | 電力設(shè)備 | ||||
| 002991 | 甘源食品 | - | 食品飲料 | ||||
| 002506 | 協(xié)鑫集成 | - | 電力設(shè)備 | ||||
| 600312 | 平高電氣 | - | 電力設(shè)備 | ||||
| 601163 | 三角輪胎 | 汽車(chē) | |||||
| 002609 | 捷順科技 | - | - | 計(jì)算機(jī) | |||
| 002970 | 銳明技術(shù) | 計(jì)算機(jī) | |||||
| 002739 | 萬(wàn)達(dá)電影 | - | 傳媒 | ||||
| 002459 | 晶澳科技 | - | - | 電力設(shè)備 | |||
| 000539 | 粵電力A | - | 公用事業(yè) | ||||
| 300693 | 盛弘股份 | 電力設(shè)備 | |||||
| 002337 | 賽象科技 | 機(jī)械設(shè)備 | |||||
| 605167 | 利柏特 | 建筑裝飾 | |||||
| 600509 | 天富能源 | - | 公用事業(yè) | ||||
| 603090 | 宏盛股份 | - | 機(jī)械設(shè)備 | ||||
| 600572 | 康恩貝 | - | - | 醫(yī)藥生物 | |||
| 601567 | 三星醫(yī)療 | 電力設(shè)備 | |||||
| 002728 | 特一藥業(yè) | - | - | 醫(yī)藥生物 | |||
| 300926 | 博俊科技 | - | 汽車(chē) | ||||
| 600846 | 同濟(jì)科技 | - | 建筑裝飾 | ||||
| 000800 | 一汽解放 | - | 汽車(chē) | ||||
| 002610 | 愛(ài)康科技 | - | - | 電力設(shè)備 | |||
| 002518 | 科士達(dá) | - | - | 電力設(shè)備 | |||
| 603878 | 武進(jìn)不銹 | - | - | 鋼鐵 | |||
| 603093 | 南華期貨 | 非銀金融 | |||||
| 002126 | 銀輪股份 | - | 汽車(chē) | ||||
| 002531 | 天順風(fēng)能 | - | - | 電力設(shè)備 | |||
| 600642 | 申能股份 | 公用事業(yè) | |||||
| 002015 | 協(xié)鑫能科 | - | 公用事業(yè) | ||||
| 603696 | 安記食品 | - | 食品飲料 | ||||
| 600480 | 凌云股份 | 汽車(chē) | |||||
| 603099 | 長(zhǎng)白山 | 社會(huì)服務(wù) | |||||
| 000715 | 中興商業(yè) | - | 商貿(mào)零售 | ||||
| 601958 | 金鉬股份 | - | 有色金屬 | ||||
| 002284 | 亞太股份 | - | 汽車(chē) | ||||
| 300594 | 朗進(jìn)科技 | - | 機(jī)械設(shè)備 | ||||
| 002791 | 堅(jiān)朗五金 | - | - | 建筑材料 | |||
| 002605 | 姚記科技 | - | 傳媒 | ||||
| 300576 | 容大感光 | - | 電子 | ||||
| 301211 | 亨迪藥業(yè) | - | 醫(yī)藥生物 | ||||
| 603519 | 立霸股份 | - | 家用電器 | ||||
| 002580 | 圣陽(yáng)股份 | - | 電力設(shè)備 | ||||
| 000957 | 中通客車(chē) | 汽車(chē) | |||||
| 002671 | 龍泉股份 | - | 建筑材料 | ||||
| 600583 | 海油工程 | - | 石油石化 | ||||
| 603958 | 哈森股份 | - | 紡織服飾 | ||||
| 000030 | 富奧股份 | - | 汽車(chē) | ||||
| 300225 | 金力泰 | - | 基礎(chǔ)化工 | ||||
| 603283 | 賽騰股份 | - | - | 機(jī)械設(shè)備 | |||
| 002568 | 百潤(rùn)股份 | - | - | 食品飲料 | |||
| 002448 | 中原內(nèi)配 | - | 汽車(chē) | ||||
| 301383 | 天鍵股份 | - | - | 電子 | |||
| 000404 | 長(zhǎng)虹華意 | - | 家用電器 | ||||
| 000829 | 天音控股 | - | - | 商貿(mào)零售 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽:
熱門(mén)