本周,港口航運市場價格變動情況如下所示:
散貨市場運輸數據追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
(資料圖)
| 品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海岬型(BCI) | -44.24 | -75.52 | 2023-2-17 | 271.00 | -- |
| 輕便極限型(BSI) | 10.67 | 5.78 | 2023-2-17 | 695.00 | -- |
| 干散貨(BDI) | -10.63 | -38.44 | 2023-2-17 | 538.00 | -- |
| 巴拿馬極限型(BPI) | -6.13 | -24.56 | 2023-2-17 | 811.00 | -- |
| 輕便型(BHSI) | 0.46 | -4.37 | 2023-2-17 | 438.00 | -- |
集運、油運相關指數追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
| 品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| CTFI綜合指數 | 18.13 | 41.11 | 2023-2-17 | 1409.28 | 2012年11月28日=1000 |
| VLCC | 11.24 | 33.65 | 2023-2-17 | 65.89 | WS/點 |
| CCFI美西航線 | -6.12 | -3.42 | 2023-2-17 | 794.49 | 1998年1月1日=1000 |
| CCFI美東航線 | -6.11 | -14.18 | 2023-2-17 | 1144.03 | 1998年1月1日=1000 |
| 原油(BDTI) | 4.56 | -11.26 | 2023-2-17 | 1261.00 | -- |
| CCFI | -3.45 | -8.95 | 2023-2-17 | 1094.05 | 1998年1月1日=1000 |
| SCFI綜合指數 | -2.06 | -5.50 | 2023-2-17 | 974.66 | 2009年10月16日=1000 |
| CDFI綜合指數 | -0.30 | -9.96 | 2023-2-17 | 729.43 | 2012年11月28日=1000 |
注:CCFI反映中國出口集裝箱運輸市場價格變化趨勢的一種航運價格指數;SCFI是反映上海出口集裝箱即期運輸市場運價變化的指數;VLCC指數是指超大型油輪運價指數;CDFI包括中國進口鐵礦石、煤炭、糧食和鎳礦四大貨種運價指數。
航運成本主要集中在三塊:燃料費、折舊費以及職工薪酬。其中,燃料費占比較大,且受到國際油價影響,是成本中比較不穩(wěn)定的因素。
本周燃料成本價格追蹤異動情況如下:燃料成本價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
| 品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布倫特DTD原油 | -4.12 | -4.49 | 2023-2-17 | 82.08 | 美元/桶 |
| OPEC一攬子原油 | 1.11 | 0.55 | 2023-2-16 | 83.76 | 美元/桶 |
受港口航運市場價格變化影響的公司一覽表
| 股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中遠???/td> | 1152.40 | 1127.72 | 2022-09-30 | 集裝箱航運業(yè)務 | 98.29 | 47.32 |
| 上港集團 | 161.22 | 185.11 | 2022-09-30 | 集裝箱、港口物流 | 68.73 | 48.33 |
| 中遠海能 | 8.84 | 14.36 | 2022-09-30 | 水上運輸業(yè) | 99.99 | 8.57 |
| 寧波港 | 38.67 | -- | 2022-09-30 | 綜合物流、集裝箱 | 64.82 | 26.45 |
| 招商輪船 | 38.86 | 49.95 | 2022-09-30 | 散貨、集裝箱、油輪運輸 | 76.55 | -- |
| 遼港股份 | 12.38 | -- | 2022-09-30 | 散貨、集裝箱 | 69.26 | -- |
| 青島港 | 40.52 | 45.16 | 2022-09-30 | 物流及港口增值 | 42.99 | 20.09 |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)
港口航運產業(yè)鏈概況
港口產業(yè)鏈可分為貨品供應方、港口運營企業(yè)、貨品需求方三個環(huán)節(jié),物流服務提供商在各環(huán)節(jié)之間提供物流運輸服務。
上游貨品供應按照運輸貨源的品種,主要分為集裝箱、干散貨和液體散貨。集裝箱為海上貨運主要方式,絕大多數進出口貿易貨品通過集裝箱運輸;干散貨主要包括工業(yè)原材料、糧食谷物等;液體散貨主要為原油、成品油、液體化工原料等。
中游港口運營是港口產業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié),港口運營企業(yè)主要提供裝卸、倉儲、理貨等港口基本服務及物流、金融、貿易等配套延伸服務。下游貨品需求方主要有制造加工企業(yè)、化工企業(yè)、銷售終端等,涉及行業(yè)包括冶金、石化、電力、礦產、農業(yè)以及貿易等。此外物流運輸企業(yè)負責在各環(huán)節(jié)間提供物流運輸服務。
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
熱門